













Casual Cotton-Blend Shift Pants
$19.70
SPU:
Silhouette:
Waistlines:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 58 | 22.8 | 86 | 33.9 |
M | 93 | 36.6 | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 |
L | 94 | 37 | 62 | 24.4 | 94 | 37 |
XL | 95 | 37.4 | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 |
2XL | 96 | 37.8 | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.