















Casual Shift Denim Pants
$27.43
SPU:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 95 | 37.4 | 62 | 24.4 | 104 | 40.9 |
M | 96 | 37.8 | 67 | 26.4 | 108 | 42.5 |
L | 97 | 38.2 | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 |
XL | 98 | 38.6 | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 |
XXL | 99 | 39 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.