







Daily Casual Pants
$22.99
SPU:
Material:
Occasion:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Hem Width (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Thigh (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Hem Width | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 44 | 17.3 | 97 | 38.2 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 98 | 38.6 |
M | 46 | 18.1 | 98 | 38.6 | 58 | 22.8 | 56 | 22 | 100 | 39.4 |
L | 48 | 18.9 | 99 | 39 | 60 | 23.6 | 58 | 22.8 | 102 | 40.2 |
XL | 50 | 19.7 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 | 60 | 23.6 | 104 | 40.9 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.