











High-rise Casual Shift Pants
$21.49
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 56 | 22 | 108 | 42.5 |
M | 74 | 29.1 | 60 | 23.6 | 112 | 44.1 |
L | 75 | 29.5 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
XL | 76 | 29.9 | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.