







Long Sleeve Shift Casual Outerwear
$28.99
SPU:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Occasion:
Collar:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 49 | 19.3 | 63 | 24.8 | 58 | 22.8 | 118 | 46.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 50 | 19.7 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 | 122 | 48 |
XL | 12 | 16 | 42 | 51 | 20.1 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 126 | 49.6 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 52 | 20.5 | 69 | 27.2 | 61 | 24 | 130 | 51.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.