













Plain Pants
$26.84
SPU:
Pattern Type:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 111 | 43.7 | 108 | 42.5 |
M | 8 | 12 | 38 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 |
L | 10 | 14 | 40 | 113 | 44.5 | 116 | 45.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 114 | 44.9 | 120 | 47.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 115 | 45.3 | 124 | 48.8 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 116 | 45.7 | 128 | 50.4 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 117 | 46.1 | 132 | 52 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 118 | 46.5 | 136 | 53.5 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.