











Shift Casual Drawstring Pants
$32.35
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Gender:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 103 | 40.6 | 100 | 39.4 |
M | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |
L | 105 | 41.3 | 108 | 42.5 |
XL | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 107 | 42.1 | 116 | 45.7 |
3XL | 108 | 42.5 | 120 | 47.2 |
4XL | 109 | 42.9 | 124 | 48.8 |
5XL | 110 | 43.3 | 128 | 50.4 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.