







Shift Casual Pants
$19.01
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 84 | 33.1 | 122 | 48 |
XL | 12 | 16 | 42 | 85 | 33.5 | 126 | 49.6 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 86 | 33.9 | 130 | 51.2 |
2XL | 14 | 18 | 44 | 87 | 34.3 | 134 | 52.8 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.