











Shift Plain Cotton-Blend Pants
$30.35
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87 | 34.3 | 78 | 30.7 | 92 | 36.2 |
M | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 95 | 37.4 |
L | 89 | 35 | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 |
XL | 90 | 35.4 | 84 | 33.1 | 105 | 41.3 |
XXL | 91 | 35.8 | 86 | 33.9 | 110 | 43.3 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.