





Shift Sweet Shirts
$25.32
SPU:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
XL | 12 | 16 | 42 | 67 | 26.4 | 102 | 40.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.