





Sweet Shift Shirts & Tops
$19.28
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Collar:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 66 | 26 | 104 | 40.9 |
M | 8 | 12 | 38 | 67 | 26.4 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 69 | 27.2 | 116 | 45.7 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.