











Apricot Casual Plain A-Line Paneled Dresses
$22.38
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Collar:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 96 | 37.8 | 76 | 29.9 | 97.5 | 38.4 |
M | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | 101.5 | 40 |
L | 100 | 39.4 | 84 | 33.1 | 105.5 | 41.5 |
XL | 102 | 40.2 | 88 | 34.6 | 109.5 | 43.1 |
XXL | 104 | 40.9 | 92 | 36.2 | 113.5 | 44.7 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.