











Casual Shift Houndstooth Outerwear
$45.39
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Collar:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Hem Width (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 43 | 16.9 | 110 | 43.3 | 53 | 20.9 | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
M | 44 | 17.3 | 114 | 44.9 | 54 | 21.3 | 71 | 28 | 114 | 44.9 | 114 | 44.9 |
L | 45 | 17.7 | 118 | 46.5 | 55 | 21.7 | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XL | 46 | 18.1 | 122 | 48 | 56 | 22 | 73 | 28.7 | 122 | 48 | 122 | 48 |
XXL | 47 | 18.5 | 126 | 49.6 | 57 | 22.4 | 74 | 29.1 | 126 | 49.6 | 126 | 49.6 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.